千斤顶技术参数:
型号 | 顶力(T) | 额定压力(Mpa) | 行程(mm) | 总长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
DTL200 | 200 | 32 | 2000 | 2250 | 350 | 400 |
DTL200 | 200 | 32 | 2500 | 2350 | 350 | 400 |
DTL200 | 200 | 32 | 3000 | 2500 | 350 | 400 |
DTL200 | 200 | 32 | 3500 | 2600 | 350 | 400 |
型号 | 顶力(T) | 额定压力(Mpa) | 行程(mm) | 总长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
DTL280 | 280 | 32 | 3500 | 2600 | 370 | 450 |
DTL280 | 280 | 32 | 3000 | 2400 | 370 | 450 |
DTL280 | 280 | 32 | 2500 | 2200 | 370 | 450 |
DTL280 | 280 | 32 | 2000 | 1900 | 370 | 450
|
型号 | 顶力(T) | 额定压力(Mpa) | 行程(mm) | 总长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
DTL320 | 320 | 32 | 2000 | 2400 | 420 | 500 |
DTL320 | 320 | 32 | 2500 | 2550 | 420 | 500 |
DTL320 | 320 | 32 | 3000 | 2750 | 420 | 500 |
DTL320 | 320 | 32 | 3500 | 2850 | 420 | 500 |
说明:油箱尺寸为参考尺寸,制造时根据用户所配千斤顶数量来确定油箱尺寸。
注:我公司除另据客户的要求还可生产特种用途干斤顶等产品,(双作用液压干斤顶)